Termofusión de tubería
Contamos con la gama más extensa de equipos de termofusión de tubería de plástico.
Desde equipos manuales hasta equipos controlados por CNC.
Huerner manual
La serie Manual Hidráulica de unidades de termofusión a tope, en la nueva generación WhiteLine destaca por su calidad de fabricación superior y su escalabilidad en forma de una fácil actualización, a una máquina superior para el registro de datos, a través de la instalación de un registrador de datos de soldadura, llamado SPG 2.0 para la generación de reportes.
- Control de temperatura del elemento calefactor digital, ajustable en la unidad hidráulica.
- Unidad hidráulica completamente encerrada en una robusta carcasa de acero.
- Manómetro preciso y sin mantenimiento que muestra las presiones de soldadura.
- Líneas de presión y temperatura conectadas directamente a la unidad hidráulica con tramos muy cortos de manguera o cable.
Descargar folleto Huerner Manual 160>>
Descargar folleto Huerner Manual 200>>
Descargar folleto Huerner Manual 250>>
Descargar folleto Huerner Manual 315>>
Rango diámetro (pulgadas ) | Peso equipo (kG) | Potencia (W~) | Voltaje (V~) | Máx. presión (bar) | |
---|---|---|---|---|---|
160 mm | 2,3,4 y 5" IPS | 66 | 2.45 | 230 | 130 |
200 mm | 2,3,4 y 6" IPS | 8.7 | 3.45 | 230 | 130 |
250 mm | 2,4,6 y 8" IPS | 109 | 3.65 | 230 | 130 |
315 mm | 3,4,6,8 y 10" IPS | 168 | 4.65 | 230 | 130 |
355 mm | 4,6,8,10 y 12" IPS | 201 | 5.25 | 230 | 130 |
500 mm | 12,14 y 16" IPS | 295 | 6.45 | 3x400 | 150 |
630 mm | 16,18,20,22 y 24" IPS | 448 | 11.65 | 3x400 | 150 |
800 mm | 24,26,28 y 30" IPS | 771 | 16.8 | 3x400 | 220 |
1000 mm | 32,34,36 y 38" IPS | 1135 | 21.2 | 3x400 | 220 |
1200 mm | 40,42,44 y 46" IPS | 1998 | 23.0 | 3x400 | 220 |
Weldcontrol EF
Weldcontrol EF es el primer sistema de soldadura en todo el mundo que permite unir dos tubos PE mediante electrofusión de piezas o mediante soldadura a tope sin renunciar a ninguna de las propiedades características de los dispositivos HUERNER: un diseño compacto de dimensiones reducidas, en combinación con una aptitud máxima para las obras de construcción.
Rango (pulgadas ) | Peso equipo (kG) | Potencia (W~) | Voltaje (V~) | Máx. presión (bar) | |
---|---|---|---|---|---|
160 mm | 2,3,4 y 5" IPS | 66 | 2.45 | 230 | 130 |
200 mm | 2,3,4 y 6" IPS | 87 | 3.45 | 230 | 130 |
250 mm | 2,3,4,6 y 8" IPS | 109 | 3.65 | 230 | 130 |
315 mm | 3,4,6,8 y 10" IPS | 168 | 4.65 | 230 | 130 |
355 mm | 4,6,8,10 y 12" IPS | 201 | 5.25 | 230 | 130 |
500 mm | 12,14,16 y 18" IPS | 295 | 6.45 | 3x400 | 150 |
630 mm | 12,14,16,18,20,22 y 24" IPS | 448 | 11.65 | 3x400 | 150 |
800 mm | 20,22,24 y 28" IPS | 771 | 16.8 | 3x400 | 220 |
1000 mm | 28,32 y 36" IPS | 1135 | 21.2 | 3x400 | 220 |
1200 mm | 28,32,36 y 42"IPS | 1998 | 23.0 | 3x400 | 220 |
1400 mm | 42,44 y 46 "IPS | 2100 | 435 | 3x400 | 220 |
1600 mm | 48,50,52 y 54 "IPS | 2450 | 54 | 3x400 | 220 |
Whiteline CNC ECO 2.0
La máquina HÜRNER CNC ECO 2.0 es una máquina de soldadura a tope de alta calidad y larga duración de vida para soldar tubos de plástico, controlada por CNC de segunda generación.
Las máquinas se suministran con un controlador hidráulico CNC totalmente sellado con protección tipo IP 54 para presiones de hasta 220 bar. Tanto el elemento calefactor recubierto con antiadherente como la cepilladora se conectarán al controlador hidráulico y a la base de la máquina. No se requiere unidad de distribución adicional.
- Proceso de soldadura totalmente automatizado.
- Capacidad de almacenamiento de hasta 10,000 informes de uso.
- Transferencia de datos a un ordenador en formato PDF y / o a una rotuladora de etiquetas.
Rango (pulgadas ) | Peso equipo (kG) | Potencia (W~) | Voltaje (V~) | Máx. presión (bar) | |
---|---|---|---|---|---|
160 mm | - | 80 | 2,85 | 230 | - |
200 mm | - | 91 | 3,65 | 230 | - |
250 mm | - | 125 | 3,85 | 230 | - |
315 mm | - | 179 | 4,85 | 230 | - |
355 mm | - | 216 | 5,60 | 230 | - |
500 mm | - | 372 | 6,95 | 3x400 | - |
630 mm | - | 581 | 11,65 | 3x400 | - |
800 mm | - | 1233 | 18.2 | 3x400 | - |
1000 mm | - | 1397 | 23.1 | 3x400 | - |
1200 mm | - | 1775 | 21.2 | 3x400 | - |
1400 mm | - | ~3800 | 44 | 3x400 | - |
1600 mm | - | ~4800 | 44 | 3x400 | - |

¿Necesitas energía?
Encuentra los mejores generadores para tus proyectos.
Los generadores WINCO, mantienen la frecuencia de la energía en los niveles adecuados, cuidando tus equipos.

Centro de servicio
Servicios preventivos y correctivos utilizando refacciones 100% originales.

Financiamiento
Aprovecha nuevas ofertas y promociones especiales en todos nuestros productos.

Cursos y capacitaciones
CESLA ofrece cursos básicos y avanzados, diseñados con teoría y práctica.
¿Qué equipo necesitas?
Nuestros asesores están preparados para ayudarte a seleccionar el equipo que se adapte a tus necesidades.